|
แผนประกัน+สวัสดิการสำเร็จรูป (Full option) |
|||
|
|
แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | |
| คุ้มครองประกันชีวิต วงเงินทุนประกัน | 500,000 | 1,000,000 | |
|
เบี้ยประกันปีละ |
8,950 | 17,900 | |
| ยกเว้นเบี้ยประกันปีละประกัน กรณีทุพพลภาพ (แถมฟรี) | 500,000 | 1,000,000 | |
| สูญเสียชีวิตกรณีอุบัติเหตุ | 500,000 | 1,000,000 | |
| สูญเสีย มือ เท้า สายตา รวมกัน 2อย่าง ขึ้นไป | 500,000 | 1,000,000 | |
| สูญเสียมือหรือ เท้าหรือ สายตา เพียงข้างเดียว | 300,000 | 600,000 | |
| สูญเสียหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน | 125,000 | 250,000 | |
| ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรรับเงินเลี้ยงชีพรายปีไม่เกิน10 ปี ปีละ | 50,000 | 100,000 | |
| ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลไม่เกิน 20 weekๆละ | 1,500 | 3,000 | |
| ประกอบอาชีพไม่ได้สิ้นเชิงชั่วระยะเวลาหนึ่ง จ่ายให้ไม่เกิน 52 weekๆละ | 3,000 | 6,000 | |
| ประกอบอาชีพไม่ได้บางส่วนรับเงินทดแทนไม่เกิน 52 weekละๆ | 1,000 | 2,000 | |
|
เบี้ยประกันปีละ |
3,175 | 6,350 | |
| สวัสดิการผู้ป่วยใน (กรณีเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ) | |||
| ค่าห้อง,อาหาร,บริการพยาบาล (max 90D รวม ICU 10D) | 2,500 | 2,500 | |
| ค่าห้อง I.C.U (สูงสุด10วัน) วันละ | 5,000 | 5,000 | |
| ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 23,000 | 23,000 | |
| ค่าห้องผ่าตัด | 4,600 | 4,600 | |
| ค่าดูแลแพทย์(สูงสุด90วัน) | 800 | 800 | |
| ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดตามที่จ่ายจริง | 23,000 | 23,000 | |
| ค่าธรรมเนียมแพทย์วางยาสลบตามที่จ่ายจริง | 4,500 | 4,500 | |
| ค่าวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก | 3,000 | 3,000 | |
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุ | 4500 | 4500 | |
|
เบี้ยประกันปีละ |
6,414 | 6,414 | |
| สวัสดิการเงินชดเชยรายวัน | |||
| รับเงินชดเชยรายวัน (สูงสุด 1,250 วัน) วันละ | 1,000 | 1,000 | |
|
เบี้ยประกันปีละ |
2,770 | 2,770 | |
| สวัสดิการผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุ) | |||
| ค่ารักษาที่คลินิก หรือ โรงพยาบาล (ตามใบเสร็จ) ไม่เกินครั้งละ | 20,000 | 20,000 | |
|
เบี้ยประกันปีละ |
428 | 428 | |
| สรุปการคุ้มครองชีวิต กรณีจากไป | |||
| ด้วย โรคภัยไข้เจ็บ | 500,000 | 1,000,000 | |
| ด้วย อุบัติเหตุ/ฆาตกรรม/จลาจล | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| ด้วย อุบัติเหตุพิเศษ (รถโดยสาร,เครื่องบิน,รถไฟ) | 1,500,000 | 3,000,000 | |
| เบี้ยประกันปีละราย 1 เดือน | 1,956 | 3,048 | |
| เบี้ยประกันปีละราย 1 ปี | 21,737 | 33,862 | |
|
ใบเสร็จ
นำไปลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลได้ไม่เกิน ปีละ 100,000 บาท หมายเหตุ เนื่องจากความต้องการและความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะมีความคุ้มครองไว้แล้ว เช่น สวัสดิการ หรือ ประกันที่ได้ซื้อไว้ก่อนหน้านี้บางส่วน แผนประกันชีวิตและความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้น ในเเต่ละข้อ ท่านสามารถ ปรับ, เปลี่ยน, เพิ่ม ,ลด , ตัด ได้ ตามความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนเบี้ยประกันที่จ่าย เพิ่มหรือลดลง ตามความต้องการ ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ตรงใจมากที่สุด โปรดส่งอีเมล์ สอบถามเรา โดยบอกเราเกียวกับความต้องการนั้น ติดต่อเรากดที่นี่ |
|||
|
|
|||