คุ้มครองการชำระเบี้ย(คช)

บริษัทจะจ่ายเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดที่เหลือจนผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ

คช = ยกเว้นการชำระเบี้ยของผู้ปกครอง(ระยะเวลาการชำระเบี้ยของสัญญาพิเศษเพิ่มเติม(ปี))
M 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
20-30 2.10 2.43 2.75 3.07 3.38 3.69 3.99 4.29 4.58 4.87 5.15 5.43 5.70 5.98 6.25
31-35 2.18 2.53 2.88 3.22 3.56 3.90 4.25 4.60 4.94 5.30 5.66 6.02 6.39 6.76 7.15
36-40 2.38 2.78 3.20 3.62 4.05 4.49 4.93 5.39 5.85 6.33 6.82 7.31 7.82 8.34 8.87
41-45 3.05 3.60 4.17 4.76 5.36 5.98 6.61 7.26 7.93 8.61 9.31 10.01 10.73 11.45 11.75
46-50 4.34 5.14 5.97 6.82 7.69 8.59 9.50 10.43 11.36 11.86 12.32 12.76 13.16    
51-55 6.31 7.47 8.64 9.81 10.63 11.40 12.13 12.81              
                             
F 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
20-30 0.61 0.71 0.81 0.91 1.01 1.11 1.21 1.31 1.41 1.51 1.62 1.72 1.83 1.94 2.05
31-35 0.77 0.91 1.05 1.19 1.33 1.48 1.64 1.80 1.96 2.13 2.31 2.49 2.68 2.87 3.08
36-40 1.04 1.24 1.44 1.65 1.87 2.09 2.33 2.57 2.83 3.09 3.37 3.66 3.96 4.27 4.60
41-45 1.58 1.88 2.20 2.53 2.88 3.24 3.62 4.01 4.43 4.86 5.31 5.76 6.23 6.69 6.84
46-50 2.53 3.03 3.55 4.10 4.67 5.26 5.86 6.47 7.08 7.36 7.61 7.84 8.05    
51-55 4.18 4.97 5.75 6.53 7.04 7.51 7.94 8.33              

วิธีคำนวณเบี้ย
นำตัวเลขตารางด้านล่าง มาคูณด้วยเบี้ยประกันรวมทั้งหมด ได้เท่าไรนำมาหารด้วย 100 เศษปัดทิ้งไป
cymiz.com cymiz.com cymiz.com cymiz weboard cymiz chat cymiz twitter cymiz facebook cymiz top Copyright © 2006 Cymiz.com., All rights reserved.Power by Cymiz.com